文章詳情
三片式電動球閥技術(shù)參數(shù)
日期:2025-11-12 10:30
瀏覽次數(shù):886
摘要:
三片式電動球閥技術(shù)參數(shù)
公稱通徑DN(mm)
10
15
20
25
32
40
50
65
80
100
公稱壓力(MPa)
PN1.6、2.5、4.0、6.4 MPa
閥體形式
三片式精鑄閥體、二片是精鑄閥體
連接形式
...
三片式電動球閥技術(shù)參數(shù)
| 公稱通徑DN(mm) | 10 | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 公稱壓力(MPa) | PN1.6、2.5、4.0、6.4 MPa | |||||||||
| 閥體形式 | 三片式精鑄閥體、二片是精鑄閥體 | |||||||||
| 連接形式 | 螺紋式、焊接式 | |||||||||
| 閥芯形式 | "O"型球形閥芯 | |||||||||
| 流量特性 | 近似快開型 | |||||||||
| 動作范圍 | 0~90° | |||||||||
| 泄露量Q | 按GB/T4213-92,小于額定KV0.01% (軟密封:零泄漏) | |||||||||
| 基本誤差 | ±1% | |||||||||
| 回差 | ±1% | |||||||||
| 死區(qū) | ≤1%(可調(diào)) | |||||||||
| 可調(diào)范圍 | 250:1 | |||||||||
| 配置執(zhí)行機(jī)構(gòu) | 可配HQ、CH等系列角行程電動執(zhí)行機(jī)構(gòu) | |||||||||
| 控制方式 | 開關(guān)到位燈(開關(guān)兩位控制)、智能調(diào)節(jié)(4~20mA模擬量信號控制) | |||||||||
